Droits antidumping — 🇮🇩 Indonésie
165 codes douaniers sont frappés d'un droit antidumping ou compensateur à l'importation depuis Indonésie. Le plus lourd atteint 46,4 %.
| Code | Désignation | Mesure | Taux |
|---|---|---|---|
| 2915.90.90.95 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | 46,4 % |
| 2922.42.00.20 | autres | Droit antidumping définitif | 28,4 % |
| 7219.31 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.31.00.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.32.10 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.32.10.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.32.90 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.32.90.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.33.10 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.33.10.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.33.90 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.33.90.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.34.10 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.34.10.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.34.90 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.34.90.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.35.10 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.35.10.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.35.90 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.35.90.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.20 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.90.20.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.20.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.80 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7219.90.80.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.80.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.21 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.20.21.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.29 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.20.29.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.41 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.20.41.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.49 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.20.49.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.81 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.20.81.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.89 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.20.89.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.20 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.90.20.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.20.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.80 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 7220.90.80.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.80.90 | autres | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.31.00 | Droit compensateur définitif | 20,5 % | |
| 1516.20.98.29 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 1516.20.98.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 1518.00.91.29 | autres | Droit compensateur provisoire | 18 % |
| 1518.00.91.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 1518.00.95.21 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 1518.00.99.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.11.10 | Carburants durables d'aviation qui sont des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.15.10 | Carburants durables d'aviation qui sont des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.21.10 | Carburants durables d'aviation qui sont des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.25.10 | Carburants durables d'aviation qui sont des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.29.10 | Carburants durables d'aviation qui sont des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.42.29 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.44.21 | en provenance du Canada | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.44.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.46.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.47.29 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.19.47.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.20.16 | Droit compensateur définitif | 18 % | |
| 2710.20.16.29 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.20.16.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 2710.20.16.93 | d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,1 % | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 3824.99.92.14 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 3824.99.92.17 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 3826.00.10 | Droit compensateur définitif | 18 % | |
| 3826.00.10.29 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 3826.00.10.59 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 3826.00.10.99 | autres | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 3826.00.90.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras ou d'un mélange d'esters monoalkyles d'acides gras et de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | 18 % |
| 1518.00.99.29 | autres | Droit compensateur définitif | 16,3 % |
| 2710.19.46.29 | autres | Droit compensateur définitif | 16,3 % |
| 3826.00.90.19 | autres | Droit compensateur provisoire | 16,3 % |
| 2710.19.42.21 | en provenance du Canada | Droit compensateur définitif | 15,7 % |
| 2710.19.44.29 | autres | Droit compensateur définitif | 15,7 % |
| 2710.20.11 | Droit compensateur provisoire | 8 % | |
| 2710.20.11.29 | autres | Droit compensateur provisoire | 8 % |
| 2710.20.11.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur provisoire | 8 % |
| 1518.00.95.33 | Mélanges contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Droit compensateur définitif | variable |
| 2905.17 | Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique) | Droit antidumping définitif | variable |
| 2915.70.40.95 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 2915.70.50.10 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 2915.90.30.95 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 2916.15.00.10 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 2929.90.90.10 | Cyclamate de sodium | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.11.00.20 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.11.00.70 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.12.00.20 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.12.00.70 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.19.10.30 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.19.10.70 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.19.90.70 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 3823.19.90.95 | Acides gras présentant une chaîne carbonée de C6, C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 et ayant un indice d'iode inférieur à 105 g/100 g et un degré de fractionnement d'au moins 97 %, y compris les acides gras simples (également appelés «de coupe pure») et les mélanges constitués d'une combinaison de deux ou plusieurs chaînes carbonées | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.11 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.11.00.10 | en provenance de Turquie | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7219.11.00.90 | autres | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7219.12 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.12.10 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.12.10.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.12.10.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.12.90 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.12.90.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.12.90.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.13 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.13.10 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.13.10.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.13.10.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.13.90 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.13.90.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.13.90.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.14 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.14.10 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.14.10.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.14.10.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.14.90 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.14.90.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.14.90.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.22 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.22.10 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.22.10.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.22.10.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.22.90 | Réexamen antidumping/compensateur | variable | |
| 7219.22.90.10 | en provenance de Turquie | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.22.90.90 | autres | Réexamen antidumping/compensateur | variable |
| 7219.23 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.23.00.10 | en provenance de Turquie | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7219.23.00.90 | autres | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7219.24 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.24.00.10 | en provenance de Turquie | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7219.24.00.90 | autres | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7219.31.00.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.32.10.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.32.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7219.32.90.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.33.10.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.33.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7219.33.90.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.34.10.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.34.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7219.34.90.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.35.10.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.35.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7219.35.90.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7220.11 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7220.11.00.10 | en provenance de Turquie | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7220.11.00.90 | autres | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7220.12 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7220.12.00.10 | en provenance de Turquie | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7220.12.00.90 | autres | Droit antidumping provisoire | variable |
| 7220.20.21.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7220.20.29.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7220.20.41.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7220.20.49.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7220.20.81.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7220.20.89.20 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | variable |
| 8712.00.30.10 | en provenance de l'Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka ou de la Tunisie | Droit antidumping définitif | variable |
| 8712.00.70.91 | en provenance de l'Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka ou de la Tunisie | Droit antidumping définitif | variable |
| 7219.11.00 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.23.00 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7219.24.00 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7220.11.00 | Droit antidumping provisoire | variable | |
| 7220.12.00 | Droit antidumping provisoire | variable |
« Variable » ne veut pas dire « nul »
Certaines lignes n'affichent aucun taux : la mesure existe, mais son montant dépend de l'exportateur. Le tarif attribue un code additionnel TARIC à chaque société visée par l'enquête, et une entreprise ayant coopéré paie souvent bien moins que le taux résiduel appliqué aux autres. Le chiffre exact figure sur la décision d'exécution qui institue le droit.
Une ligne « enregistrement » signale une enquête en cours : les importations sont enregistrées pour permettre une perception rétroactive si un droit définitif est institué. C'est le moment où un importateur a le plus intérêt à vérifier son sourcing.