Droits antidumping — 🇹🇷 Turquie
874 codes douaniers sont frappés d'un droit antidumping ou compensateur à l'importation depuis Turquie. Le plus lourd atteint 20,5 %.
| Code | Désignation | Mesure | Taux |
|---|---|---|---|
| 7219.31.00.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.31.00.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.32.10.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.32.10.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.32.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.32.90.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.33.10.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.33.10.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.33.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.33.90.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.34.10.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.34.10.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.34.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.34.90.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.35.10.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.35.10.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.35.90.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.35.90.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.20.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.20.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.80.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7219.90.80.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.21.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.21.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.29.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.29.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.41.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.41.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.49.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.49.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.81.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.81.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.89.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.20.89.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.20.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.20.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.80.10 | en provenance de Taïwan ou du Vietnam | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7220.90.80.20 | en provenance de Turquie | Droit compensateur définitif | 20,5 % |
| 7216.50.91.10 | d'une largeur allant jusqu'à 204 mm | Droit antidumping provisoire | 13,6 % |
| 7307.93.11.91 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.93.11.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.93.11.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.93.11.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.93.11.99 | autres | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.99.80.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.99.80.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.99.80.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 7307.99.80.98 | autres | Droit antidumping définitif | 9,6 % |
| 0303.14.90.11 | sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant maximum 1,2 kg/pièce ; sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant maximum 1 kg/pièce | Droit compensateur définitif | 7,6 % |
| 0304.42.90.10 | de l'espèce Oncorhynchus mykiss | Droit compensateur définitif | 7,6 % |
| 0304.82.90.10 | de l'espèce Oncorhynchus mykiss | Droit compensateur définitif | 7,6 % |
| 0305.43.00.11 | sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant maximum 1,2 kg/pièce ; sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant maximum 1 kg/pièce; filets pesant maximum 400 g/pièce | Droit compensateur définitif | 7,6 % |
| 0301.91.90.11 | pesant maximum 1,2 kg/pièce | Droit compensateur définitif | 6,9 % |
| 0302.11.80.11 | sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant maximum 1,2 kg/pièce ; sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant maximum 1 kg/pièce | Droit compensateur définitif | 6,9 % |
| 1604.19.10.11 | Filets de truite fumés au poivre | Droit compensateur définitif | 4,2 % |
| 7307.93.19.91 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 2,9 % |
| 7307.93.19.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 2,9 % |
| 7307.93.19.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 2,9 % |
| 7307.93.19.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 2,9 % |
| 7307.93.19.99 | autres | Droit antidumping définitif | 2,9 % |
| 7307.99.80.92 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 2,9 % |
| 1516.20.98.29 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1516.20.98.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1518.00.91.29 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1518.00.91.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1518.00.95.21 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1518.00.95.33 | Mélanges contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1518.00.99.29 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 1518.00.99.33 | Mélanges contenant, en poids, pas plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2001.90.30.10 | en grains, non congelé | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2005.80.00.10 | en grains, non congelé | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.55 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2008.30.55.10 | finement broyés | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.55.20 | en flocons et en poudre, avec ou sans addition d'amidon | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.55.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.75 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2008.30.75.10 | finement broyés | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.75.20 | en flocons et en poudre, avec ou sans addition d'amidon | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.75.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.90.61 | en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.90.63 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.90.65 | en flocons et en poudre, avec ou sans addition d'amidon | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.90.67 | finement broyés | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2008.30.90.69 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.20.40 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.20.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.80.31 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.80.35 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.80.39 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.80.40 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.80.71 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.10.80.79 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.20 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2106.90.20.10 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.20.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.30 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2106.90.30.10 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.30.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.51 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2106.90.51.10 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.51.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.55 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2106.90.55.10 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.55.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.59 | Contrôle antidumping/compensateur | variable | |
| 2106.90.59.10 | d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.59.92 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.59.99 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.92.40 | Hydrolysats de protéines et autolysats de levure | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.92.50 | Hydrolysat de protéines de caséine constitué: - en poids de 20 % ou plus mais pas plus de 70 % d'acides aminés libres, et - de peptones dont plus de 90 % en poids présentent une masse moléculaire n'excédant pas 2 000 Da | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.92.55 | Carbonate de calcium | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.92.65 | Érythritol en mélanges contenant moins de 10 % d'autres produits | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.92.75 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.92.85 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.15 | Érythritol en mélanges contenant moins de 10 % d'autres produits | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.26 | des types utilisés pour les industries des boissons, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70% en poids | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.28 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.30 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.33 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.34 | des types utilisés pour les industries des boissons, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.35 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.36 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.38 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.42 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.43 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.49 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.53 | des types utilisés pour les industries des boissons | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.60 | Carbonate de calcium | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2106.90.98.69 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2303.10.90.10 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.11 | ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.13 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.15 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.19 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.31 | ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.33 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.39 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.51 | ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.53 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.59 | d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.70 | ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.10.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.10.21 | Aliments pour poissons | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.10.31 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.10.39 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.10.81 | aliments pour poissons | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.10.91 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.10.99 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.20 | Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.12 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.13 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.14 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.16 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.17 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.18 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.19 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.21 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.30 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.40 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.51 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.59 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.61 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.69 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.81 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.85 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.91 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.31.99 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.33.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.33.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.35.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.35.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.39.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.39.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.20 | Aliments pour poissons | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.41 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.49 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.51 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.59 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.81 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.41.89 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.43.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.43.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.49.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.49.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.51.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.51.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.53.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.53.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.59.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.59.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.70.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.70.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.91.10 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.91.90 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.96.31 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.96.35 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.96.39 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.96.40 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.96.51 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
| 2309.90.96.59 | autres | Contrôle antidumping/compensateur | variable |
« Variable » ne veut pas dire « nul »
Certaines lignes n'affichent aucun taux : la mesure existe, mais son montant dépend de l'exportateur. Le tarif attribue un code additionnel TARIC à chaque société visée par l'enquête, et une entreprise ayant coopéré paie souvent bien moins que le taux résiduel appliqué aux autres. Le chiffre exact figure sur la décision d'exécution qui institue le droit.
Une ligne « enregistrement » signale une enquête en cours : les importations sont enregistrées pour permettre une perception rétroactive si un droit définitif est institué. C'est le moment où un importateur a le plus intérêt à vérifier son sourcing.