Droits antidumping — 🇷🇺 Russie
138 codes douaniers sont frappés d'un droit antidumping ou compensateur à l'importation depuis Russie. Le plus lourd atteint 37,4 %.
| Code | Désignation | Mesure | Taux |
|---|---|---|---|
| 7210.41.00.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.41.00.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.49.00.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.49.00.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.61.00.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.61.00.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.69.00.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7210.69.00.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec de l'aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7212.30.00.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7212.30.00.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7212.50.61.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7212.50.61.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7212.50.69.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7212.50.69.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.92.00.20 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.92.00.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.99.00.22 | autres, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.99.00.23 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium et ou de l'aluminium, même alliés avec du zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.99.00.41 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium et ou de l'aluminium, même alliés avec du zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.99.00.92 | autres, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7225.99.00.93 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium et ou de l'aluminium, même alliés avec du zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7226.99.30.10 | calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7226.99.30.30 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7226.99.70.13 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium et ou de l'aluminium, même alliés avec du zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7226.99.70.93 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium et ou de l'aluminium, même alliés avec du zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7226.99.70.94 | autres, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites | Droit antidumping définitif | 37,4 % |
| 7209.18.99.90 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7211.23.80.19 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7211.23.80.95 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7211.23.80.99 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7211.29.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7211.29.00.99 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7225.50.80 | autres | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7226.92 | Droit antidumping définitif | 36,1 % | |
| 7226.92.00.10 | d'une largeur excédant 500 mm | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7226.92.00.90 | d'une largeur n'excédant pas 500 mm | Droit antidumping définitif | 36,1 % |
| 7226.92.00 | Droit antidumping définitif | 36,1 % | |
| 7304.11.00.10 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.19.10.20 | de section circulaire et d'un équivalent carbone égal ne dépassant pas 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.19.30.20 | de section circulaire et d'un équivalent carbone égal ne dépassant pas 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.22.00.20 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406, mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.23.00.20 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406, mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.24.00.20 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406, mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.29.10.20 | de section circulaire et d'un équivalent carbone égal ne dépassant pas 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.29.30.20 | de section circulaire et d'un équivalent carbone égal ne dépassant pas 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.31.80.30 | d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 7304.51.89.30 | d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 35,8 % |
| 3102.80 | Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales | Droit antidumping provisoire | 34 % |
| 7304.39.50.30 | d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 28,7 % |
| 7304.39.82.30 | d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 28,7 % |
| 7304.59.82.30 | d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 28,7 % |
| 7209.16.90 | autres | Droit antidumping provisoire | 26,2 % |
| 7304.39.83.20 | d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 24,1 % |
| 7304.59.83.20 | d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 24,1 % |
| 7307.93.11.91 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.11.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.11.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.11.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.11.99 | autres | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.19.91 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.19.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.19.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.19.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.93.19.99 | autres | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.99.80.92 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.99.80.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.99.80.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.99.80.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7307.99.80.98 | autres | Droit antidumping définitif | 23,8 % |
| 7225.11.00.11 | possédant une perte de coeur maximale inférieure ou égale à 0,7 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7225.11.00.15 | possédant une perte de coeur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7225.11.00.19 | possédant une perte de coeur maximale supérieure à 1,05 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7226.11.00.12 | possédant une perte de coeur maximale inférieure ou égale à 0,7 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7226.11.00.14 | possédant une perte de coeur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7226.11.00.16 | possédant une perte de coeur maximale supérieure à 1,05 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7226.11.00.92 | possédant une perte de coeur maximale inférieure ou égale à 0,7 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7226.11.00.94 | possédant une perte de coeur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7226.11.00.96 | possédant une perte de coeur maximale supérieure à 1,05 W/kg | Droit antidumping définitif | 21,6 % |
| 7306.30.41.20 | Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm | Droit antidumping définitif | 20,5 % |
| 7306.30.49.20 | Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm | Droit antidumping définitif | 20,5 % |
| 7306.30.72.80 | Tubes et tuyaux | Droit antidumping définitif | 16,8 % |
| 7306.30.77.80 | Tubes et tuyaux | Droit antidumping définitif | 16,8 % |
| 4412.33.10.12 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping définitif | 15,8 % |
| 4412.33.10.14 | autres | Droit antidumping définitif | 15,8 % |
| 4412.33.10.22 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping définitif | 15,8 % |
| 4412.33.10.24 | autres | Droit antidumping définitif | 15,8 % |
| 4412.33.10.82 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping définitif | 15,8 % |
| 4412.33.10.84 | autres | Droit antidumping définitif | 15,8 % |
| 7607.11.19.10 | à usage domestique, d'une épaisseur de 0,008 mm ou plus mais n'excédant pas 0,018 mm, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 mm | Droit antidumping provisoire | 12,2 % |
| 3102.29.00.10 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3102.30.90 | autre | Droit antidumping définitif | variable |
| 3102.40.90 | d'une teneur en azote excédant 28 % en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3102.60.00.10 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3102.90.00.10 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.10.00.10 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.10.00.20 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P¿O¿ et/ou une teneur en potassium évalué comme K¿O de moins de 3 % en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.10.00.30 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K@2O de 3% en poids ou plus mais de moins de 6% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.10.00.40 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K@2O de 6% en poids ou plus mais de moins de 9% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.10.00.50 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K@2O de 9% en poids ou plus mais de moins de 12% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.20.10.30 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et une teneur en potassium évalué comme K@2O de moins de 3% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.20.10.40 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et une teneur en potassium évalué comme K@2O de 3% en poids ou plus mais de moins de 6% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.20.10.50 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et une teneur en potassium évalué comme K@2O de 6% en poids ou plus mais de moins de 9% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.20.10.60 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 et une teneur en potassium évalué comme K@2O de 9% en poids ou plus mais de moins de 12% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.51.00.10 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 de moins de 3% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.51.00.20 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 de 3% en poids ou plus mais de moins de 6% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.51.00.30 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 de 6% en poids ou plus mais de moins de 9% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.51.00.40 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 de 9% en poids ou plus mais de moins de 10,40% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.59.00.10 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 de moins de 3% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.59.00.20 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P@2O@5 de 3% en poids ou plus mais de moins de 6% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.59.00.30 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P¿O¿ de 6% en poids ou plus mais de moins de 9% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.59.00.40 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P¿O¿ de 9% en poids ou plus mais de moins de 10,40% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.90.20.30 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en potassium évalué comme K@2O de moins de 3% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.90.20.40 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids en poids et une teneur en potassium évalué comme K@2O de 3% ou plus mais de moins de 6% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.90.20.50 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en potassium évalué comme K@2O de 6% en poids ou plus mais de moins de 9% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3105.90.20.60 | Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80% en poids et une teneur en potassium évalué comme K@2O de 9% en poids ou plus mais de moins de 12% en poids | Droit antidumping définitif | variable |
| 3602.00.00.10 | Granulés poreux fluides, à base essentiellement de nitrate d'ammonium, et dont la composition est la suivante (en pourcentage du poids) : - nitrate d'ammonium > 99,4 - (azote total > 34,5) - polymère anionique 0,28 - enrobage 0,08 L'absorption d'huile des granulés est > 10 % en poids. Les granulés ont une masse volumique de 0,72 g/cm³. Granulés poreux fluides, à base essentiellement de nitrate d'ammonium, et dont la composition est la suivante (en pourcentage du poids) : - nitrate d'ammonium > 99 - (azote total > 34,5) - nitrate de magnésium 0,4 - mélange de phosphate diammonique, de sulphate d'ammonium et d'acide borique 0,06 - enrobage 0,08 L'absorption d'huile des granulés est > 7 % en poids. Les granulés ont une masse volumique de 0,80 g/cm³. | Droit antidumping définitif | variable |
| 7202.21 | contenant en poids plus de 55 % de silicium | Droit antidumping définitif | variable |
| 7202.29.10 | contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium | Droit antidumping définitif | variable |
| 7202.29.90 | autre | Droit antidumping définitif | variable |
| 7209.15.00.90 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7209.17.90 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7209.18.91 | d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7209.25.00.90 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7209.26.90 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7209.27.90 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7209.28.90 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7210.90.80.92 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium ou un alliage magnésium-zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | variable |
| 7211.23.30 | Enregistrement antidumping/compensateur | variable | |
| 7211.23.30.10 | d'une largeur excédant 500 mm | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7211.23.30.91 | enroulés, destinés à faire le fer-blanc | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7211.23.30.99 | autres | Enregistrement antidumping/compensateur | variable |
| 7212.50.90.14 | revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud avec du magnésium ou un alliage magnésium-zinc, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5% de carbone, pas plus de 1,1% d'aluminium, pas plus de 0,12% de niobium, pas plus de 0,17% de titane et pas plus de 0,15% de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites | Droit antidumping définitif | variable |
