Droits antidumping — 🇨🇳 Chine
1 148 codes douaniers sont frappés d'un droit antidumping ou compensateur à l'importation depuis Chine. Le plus lourd atteint 280,3 %.
| Code | Désignation | Mesure | Taux |
|---|---|---|---|
| 2918.30.00.13 | Autres que destinés à être utilisés dans la production d'agents réducteurs à base de soufre sans formaldéhyde et si sa teneur en fer (Fe) est comprise entre 10 et 20 ppm (parties par million). | Droit antidumping provisoire | 280,3 % |
| 2106.90.92.65 | Érythritol en mélanges contenant moins de 10 % d'autres produits | Droit antidumping provisoire | 235,6 % |
| 2106.90.98.15 | Érythritol en mélanges contenant moins de 10 % d'autres produits | Droit antidumping provisoire | 235,6 % |
| 2905.49.00.15 | Érythritol sous forme pure | Droit antidumping provisoire | 235,6 % |
| 2912.41.00.10 | Vanilline, dont la formule moléculaire est C¿H¿O¿ ou C¿H¿¿O¿, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids | Droit antidumping définitif | 131,1 % |
| 2912.42.00.10 | Vanilline, dont la formule moléculaire est C¿H¿O¿ ou C¿H¿¿O¿, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids | Droit antidumping définitif | 131,1 % |
| 2811.19.80.60 | Acide phosphoreux, sous forme solide ou liquide (aqueuse), également appelé acide phosphonique, portant généralement les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 et 10294-56-1. Les numéros CUS (Customs Union and Statistics) correspondant généralement à ce produit sont 0021895-1 et 0043878-8 | Droit antidumping provisoire | 122,8 % |
| 2106.90.59 | Droit antidumping définitif | 115,9 % | |
| 2106.90.59.10 | d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 % | Droit antidumping définitif | 115,9 % |
| 2106.90.59.92 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 | Droit antidumping définitif | 115,9 % |
| 2106.90.59.99 | autres | Droit antidumping définitif | 115,9 % |
| 2818.10.11.10 | Corindon Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d'aspect est égal ou supérieur à 1,3, mais n'excède pas 6,0 | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.11.20 | Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d'aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde): -92 % ou plus d'oxyde d'aluminium, et -8 % ou moins d'oxyde de magnésium | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.11.30 | Corindon Sol-Gel fritté ou Sol-Gel préfritté d'une teneur en oxyde d'aluminium supérieure ou égale à 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d'aspect est supérieur ou égal à 1,3, mais n'excède pas 6,0 | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.11.91 | Alumine fondue, lorsque les deux conditions suivantes s'appliquent: i) entre 5 % et 35 % du produit exprimé en poids est inférieur à la dimension minimale des grains fixée dans le cahier des charges du produit, et ii) entre 1 % et 10 % du produit exprimé en poids est supérieur à la dimension maximale des grains fixée dans le cahier des charges du produit | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.11.99 | autres | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.19 | dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.91.20 | Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), d'aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8) et d'aluminates d'yttrium, de lanthane et de néodyme, des terres rares, contenant en poids (exprimé en oxyde): - 92 % ou plus, mais moins de 98,5 % d'oxyde d'aluminium, - 2 % (± 1,5 %) d'oxyde de magnésium, - 1 % (± 0,6 %) d'oxyde d'yttrium, et - soit 3 % (± 2,2 %) d'oxyde de lanthane - soit 2 % (± 1,2 %) d'oxyde de lanthane et d'oxyde de néodyme, et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d'une taille supérieure à 10 mm | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.91.91 | Alumine fondue d'une teneur en dioxyde de titane supérieure ou égale à 1 % en poids, lorsque les deux conditions suivantes s'appliquent: i) entre 5 % et 35 % du produit exprimé en poids est inférieur à la dimension minimale des grains fixée dans le cahier des charges du produit, et ii) entre 1 % et 10 % du produit exprimé en poids est supérieur à la dimension maximale des grains fixée dans le cahier des charges du produit. | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.91.99 | autres | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 2818.10.99 | dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm | Droit antidumping définitif | 110,6 % |
| 7306.30.41.20 | Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm | Droit antidumping définitif | 90,6 % |
| 7306.30.49.20 | Tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm | Droit antidumping définitif | 90,6 % |
| 7306.30.72.80 | Tubes et tuyaux | Droit antidumping définitif | 90,6 % |
| 7306.30.77.80 | Tubes et tuyaux | Droit antidumping définitif | 90,6 % |
| 7311.00.11.80 | Bouteilles rechargeables à haute pression, en acier, d'une contenance supérieure à 120 ml, de tous diamètres et capacités, même filetées, remplies ou non d'une masse poreuse, quel que soit le revêtement ou le placage intérieur, quelles que soient la finition et la forme extérieures, avec ou sans vessie à gaz, munies ou non d'une valve, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, même fixées entre elles pour constituer un cadre de bouteilles | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 7311.00.13.15 | Bouteilles rechargeables à haute pression, en acier, de tous diamètres et capacités, même filetées, remplies ou non d'une masse poreuse, quel que soit le revêtement ou le placage intérieur, quelles que soient la finition et la forme extérieures, avec ou sans vessie à gaz, munies ou non d'une valve, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, même fixées entre elles pour constituer un cadre de bouteilles | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 7311.00.19.15 | Bouteilles rechargeables à haute pression, en acier, de tous diamètres et capacités, même filetées, remplies ou non d'une masse poreuse, quel que soit le revêtement ou le placage intérieur, quelles que soient la finition et la forme extérieures, avec ou sans vessie à gaz, munies ou non d'une valve, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, même fixées entre elles pour constituer un cadre de bouteilles | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 7311.00.19.80 | Bouteilles rechargeables à haute pression, en acier, de tous diamètres et capacités, même filetées, remplies ou non d'une masse poreuse, quel que soit le revêtement ou le placage intérieur, quelles que soient la finition et la forme extérieures, avec ou sans vessie à gaz, munies ou non d'une valve, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, même fixées entre elles pour constituer un cadre de bouteilles | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 7311.00.30.15 | Bouteilles rechargeables à haute pression, en acier, d'une contenance supérieure à 120 ml, de tous diamètres et capacités, même filetées, remplies ou non d'une masse poreuse, quel que soit le revêtement ou le placage intérieur, quelles que soient la finition et la forme extérieures, avec ou sans vessie à gaz, munies ou non d'une valve, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, même fixées entre elles pour constituer un cadre de bouteilles | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 7311.00.30.80 | Bouteilles rechargeables à haute pression, en acier, d'une contenance supérieure à 120 ml, de tous diamètres et capacités, même filetées, remplies ou non d'une masse poreuse, quel que soit le revêtement ou le placage intérieur, quelles que soient la finition et la forme extérieures, avec ou sans vessie à gaz, munies ou non d'une valve, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, même fixées entre elles pour constituer un cadre de bouteilles | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 8424.10.00.11 | Bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu'une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d'une vanne, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, qu'elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 8424.10.00.21 | Bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu'une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d'une vanne, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, qu'elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 8479.90.70.60 | Bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu'une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d'une vanne, d'une collerette, d'une frette de pied ou d'un tuyau, qu'elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non, | Droit antidumping définitif | 90,3 % |
| 4412.31.10.80 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping définitif | 86,8 % |
| 2309.90.31.51 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Droit antidumping provisoire | 84,8 % |
| 2309.90.31.59 | autres | Droit antidumping provisoire | 84,8 % |
| 2309.90.31.61 | Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail | Droit antidumping provisoire | 84,8 % |
| 2309.90.31.69 | autres | Droit antidumping provisoire | 84,8 % |
| 2836.60.00.10 | Carbonate de baryum contenant plus de 0,07% en poids de strontium et plus de 0,0015% en poids de sulfure, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés | Droit antidumping provisoire | 83,9 % |
| 8305.10.00.11 | en provenance du Vietnam | Droit antidumping définitif | 78,8 % |
| 8305.10.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 78,8 % |
| 8305.10.00.37 | en provenance du Vietnam | Droit antidumping définitif | 78,8 % |
| 8305.10.00.38 | en provenance de la République populaire démocratique du Laos | Droit antidumping définitif | 78,8 % |
| 3801.90.00.80 | en blocs ou en cylindres, d'une densité apparente de 1,5 g/cm³ ou plus et d'une résistivité électrique de 7,0 µ.¿.m ou moins, présentant un diamètre nominal supérieur à 350 mm | Droit antidumping définitif | 74,9 % |
| 8545.11.00.15 | Électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d'une densité apparente de 1,5 g/cm³ ou plus mais inférieure à 1,65 g/cm³ et d'une résistance électrique de 6,0 µ¿.m ou moins, ou d'une densité apparente de 1,5 g/cm³ ou plus et d'une résistance électrique supérieure à 6,0 µ¿.m mais n'excédant pas 7,0 µ¿.m | Droit antidumping définitif | 74,9 % |
| 7318.12.90 | Droit antidumping définitif | 74,1 % | |
| 7318.12.90.10 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7318.12.90.90 | autres | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7318.14.91 | Droit antidumping définitif | 74,1 % | |
| 7318.14.91.10 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7318.14.91.90 | autres | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7318.14.99 | Droit antidumping définitif | 74,1 % | |
| 7318.14.99.10 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7318.14.99.90 | autres | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7318.21.00.31 | en provenance de Malaisie | Droit antidumping définitif | 74,1 % |
| 7208.51.20.10 | en aciers non alliés, à l'exclusion des aciers pour outillage | Droit antidumping provisoire | 73,1 % |
| 7318.15.42 | Droit antidumping définitif | 72,3 % | |
| 7318.15.42.10 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 72,3 % |
| 7318.15.42.90 | autres | Droit antidumping définitif | 72,3 % |
| 7318.15.48 | Droit antidumping définitif | 72,3 % | |
| 7318.15.48.10 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 72,3 % |
| 7318.15.48.90 | autres | Droit antidumping définitif | 72,3 % |
| 7304.11 | Droit antidumping définitif | 71,9 % | |
| 7304.11.00.10 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.11.00.90 | autres | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.22 | Droit antidumping définitif | 71,9 % | |
| 7304.22.00.20 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406, mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.22.00.80 | autres | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.24 | Droit antidumping définitif | 71,9 % | |
| 7304.24.00.20 | de section circulaire, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 406, mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.24.00.80 | autres | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.49.83.90 | autres | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.49.89.90 | autres | Droit antidumping définitif | 71,9 % |
| 7304.11.00 | Droit antidumping définitif | 71,9 % | |
| 7304.22.00 | Droit antidumping définitif | 71,9 % | |
| 7304.24.00 | Droit antidumping définitif | 71,9 % | |
| 8427.90.00.11 | en provenance de Thaïlande | Droit antidumping définitif | 70,8 % |
| 8427.90.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 70,8 % |
| 8431.20.00.11 | en provenance de Thaïlande | Droit antidumping définitif | 70,8 % |
| 8431.20.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 70,8 % |
| 8431.20.00.50 | Châssis et systèmes hydrauliques pour transpalettes à main, avec un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, en d'autres termes non intégré dans les fourches | Droit antidumping définitif | 70,8 % |
| 7208.51.91.10 | en aciers non alliés, à l'exclusion des aciers pour outillage | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7208.51.98.10 | en aciers non alliés, à l'exclusion des aciers pour outillage | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7208.52.91.10 | en aciers non alliés, à l'exclusion des aciers pour outillage | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7208.90.20.10 | en aciers non alliés, à l'exclusion des aciers pour outillage, d'une épaisseur excédant 10 mm ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm et d'une largeur de 2 050 mm ou plus | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7208.90.80.20 | en aciers non alliés, à l'exclusion des aciers pour outillage, d'une épaisseur excédant 10 mm ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm et d'une largeur de 2 050 mm ou plus | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7225.40.40 | d'une épaisseur excédant 10 mm | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7225.40.60.10 | d'une largeur de 2 050 mm ou plus | Droit antidumping provisoire | 70,6 % |
| 7310.10.00.10 | Fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, à l'exception des bidons et boîtes, réutilisables, en acier inoxydable, dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le pétrole brut et les produits pétroliers, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d'acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires, même peints ou revêtus d'autres matériaux | Droit antidumping définitif | 69,6 % |
| 7019.61.00.81 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.62.10.84 | autres | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.62.90.83 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.64.00.81 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.65.00.81 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.65.00.83 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.66.00.83 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.66.00.84 | autres | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.69.90.81 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.90.00.81 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 7019.90.00.83 | en provenance de Turquie | Droit antidumping définitif | 69 % |
| 2106.10.80.39 | Protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non | Droit antidumping définitif | 67,1 % |
| 7007.19.80.18 | à revêtement simple face ou double face | Droit antidumping définitif | 67,1 % |
| 8708.70.10.85 | autres | Droit antidumping définitif | 66,4 % |
| 8708.70.99.20 | Roues en acier, avec ou sans accessoires | Droit antidumping provisoire | 66,4 % |
| 8708.70.99.80 | Roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour - les tracteurs routiers, - les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, - les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple voitures de lutte contre l'incendie, voitures épandeuses). Les produits suivants sont exclus - les roues pour quadricycles routiers, - les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d'aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier). | Droit antidumping provisoire | 66,4 % |
| 8716.90.90.95 | Roues en acier, avec ou sans accessoires | Droit antidumping provisoire | 66,4 % |
| 8716.90.90.97 | Roues en acier, conçues pour les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques | Droit antidumping provisoire | 66,4 % |
| 7307.23.10.40 | autres | Droit antidumping définitif | 64,9 % |
| 7307.23.10.50 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 64,9 % |
| 7307.23.90.50 | destinés à certains types de véhicules aériens | Droit antidumping définitif | 64,9 % |
| 8102.96.00.11 | en provenance de Malaisie | Droit antidumping définitif | 64,3 % |
| 8102.96.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 64,3 % |
| 8102.96.00.20 | Fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm | Droit antidumping définitif | 64,3 % |
| 8102.96.00.30 | Fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins que 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm | Droit antidumping définitif | 64,3 % |
| 8102.96.00.40 | Fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins que 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm | Droit antidumping définitif | 64,3 % |
| 7019.63.00.12 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.63.00.15 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.64.00.14 | en provenance d'Inde | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.65.00.11 | en provenance de Malaisie | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.65.00.14 | en provenance d'Inde | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.65.00.21 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.66.00.14 | en provenance d'Inde | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.66.00.18 | autres | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.66.00.21 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.66.00.50 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m², à l'exclusion des disques en fibre de verre | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.69.90.13 | en provenance de Thaïlande | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.69.90.14 | en provenance d'Inde | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 7019.66.00.35 | Tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre | Droit antidumping définitif | 62,9 % |
| 8431.39.00.22 | autres | Droit antidumping définitif | 62,5 % |
| 8431.49.20.10 | autres | Droit antidumping définitif | 62,5 % |
| 8431.49.80.10 | autres | Droit antidumping définitif | 62,5 % |
| 4412.31.90 | autres | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.33.10.12 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.33.10.22 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.33.10.82 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.33.20.10 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.33.30.10 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.33.90.10 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 4412.34.00.10 | en bois autre que l'okoumé, même revêtu ou recouvert en surface | Droit antidumping provisoire | 62,4 % |
| 7210.12 | Droit antidumping définitif | 62,3 % | |
| 7210.70.10.15 | Non peinte | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7210.90.40 | Droit antidumping définitif | 62,3 % | |
| 7210.90.40.10 | simplement traités à la surface, y compris le placage ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7210.90.40.90 | autres | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7212.10 | Droit antidumping définitif | 62,3 % | |
| 7212.40.20.10 | Non peinte | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7212.40.80.12 | Non peinte | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7212.40.80.30 | Non peinte | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7212.40.80.80 | Non peinte | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7212.40.80.85 | Non peinte | Droit antidumping définitif | 62,3 % |
| 7615.10.80.10 | Radiateurs en aluminium et éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs | Droit antidumping définitif | 61,4 % |
| 7019.63.00.13 | en provenance de Thaïlande | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.63.00.14 | en provenance d'Inde | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.63.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.64.00.11 | en provenance de Malaisie | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.64.00.15 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.65.00.15 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.66.00.15 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7019.69.90.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,7 % |
| 7312.10.81.12 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.81.13 | en provenance de la République de Corée | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.81.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.83.12 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.83.13 | en provenance de la République de Corée | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.83.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.85.12 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.85.13 | en provenance de la République de Corée | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.85.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.89.12 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.89.13 | en provenance de la République de Corée | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.89.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.98.12 | en provenance du Maroc | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.98.13 | en provenance de la République de Corée | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 7312.10.98.19 | autres | Droit antidumping définitif | 60,4 % |
| 2924.29.70.05 | Aspartame (CAS RN 22839-47-0) | Droit antidumping définitif | 59,1 % |
| 4114.10.10 | d'ovins | Droit antidumping définitif | 58,9 % |
| 4114.10.90 | d'autres animaux | Droit antidumping définitif | 58,9 % |
| 7307.93.11.91 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.11.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.11.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.11.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.11.99 | autres | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.19.91 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.19.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.19.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.19.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.93.19.99 | autres | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.99.80.92 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.99.80.93 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.99.80.94 | en provenance du Sri Lanka | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.99.80.95 | en provenance des Philippines | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.99.80.98 | autres | Droit antidumping définitif | 58,6 % |
| 7307.19.10.45 | autres | Droit antidumping définitif | 57,8 % |
| 7019.64.00.12 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 57,7 % |
| 7019.64.00.19 | autres | Droit antidumping définitif | 57,7 % |
| 7019.65.00.12 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 57,7 % |
| 7019.66.00.12 | en provenance de Taïwan | Droit antidumping définitif | 57,7 % |
| 7019.69.90.11 | en provenance de Malaisie | Droit antidumping définitif | 57,7 % |
| 7019.69.90.15 | en provenance d'Indonésie | Droit antidumping définitif | 57,7 % |
« Variable » ne veut pas dire « nul »
Certaines lignes n'affichent aucun taux : la mesure existe, mais son montant dépend de l'exportateur. Le tarif attribue un code additionnel TARIC à chaque société visée par l'enquête, et une entreprise ayant coopéré paie souvent bien moins que le taux résiduel appliqué aux autres. Le chiffre exact figure sur la décision d'exécution qui institue le droit.
Une ligne « enregistrement » signale une enquête en cours : les importations sont enregistrées pour permettre une perception rétroactive si un droit définitif est institué. C'est le moment où un importateur a le plus intérêt à vérifier son sourcing.